新宮市神倉 売家
新宮市神倉 売家
| 種別 | 戸建 |
|---|---|
| 価格 | 530 万円 |
| 所在地 | 和歌山県新宮市神倉 |
| 交通 | JR紀勢本線新宮駅から徒歩13分 (約1000m) |
| 建物面積 | 94.54 m2 (28.59坪) (公簿)(延床面積) |
| 土地面積 | 97.86 m2 (29.6坪) (公簿) |
| 築年月 | 1976/4 |
| 建ぺい率 | 60 % |
|---|---|
| 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 私道 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 構造・工法 | 木造瓦葺2階建 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | SD3 |
| 備考 | 私道負担有 宅地(現況:公衆用道路) 329.07㎡(持ち分1/7) |
