新宮市三輪崎 売土地
新宮市三輪崎 売土地
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 650 万円 |
| 所在地 | 和歌山県新宮市三輪崎 |
| 交通 | JR紀勢本線三輪崎駅から徒歩10分 (約800m) |
| 土地面積 | 361.08 m2 (109.22坪) (公簿、3筆合計) |
| 建ぺい率 | 60 % |
|---|---|
| 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地、雑種地 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | SL15 |
| 備考 | 国道沿い
隣地の土地(三和ハウス仲介、別売)と合わせると |
新宮市三輪崎 売土地
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 650 万円 |
| 所在地 | 和歌山県新宮市三輪崎 |
| 交通 | JR紀勢本線三輪崎駅から徒歩10分 (約800m) |
| 土地面積 | 361.08 m2 (109.22坪) (公簿、3筆合計) |
| 建ぺい率 | 60 % |
|---|---|
| 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 地目 | 宅地、雑種地 |
| 敷地の権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | SL15 |
| 備考 | 国道沿い
隣地の土地(三和ハウス仲介、別売)と合わせると |