新宮市佐野 売土地
新宮市佐野 売土地
| 種別 | 土地 |
|---|---|
| 価格 | 890 万円 (約8.8万円/坪) |
| 所在地 | 和歌山県新宮市佐野 |
| 交通 | きのくに線紀伊佐野駅から徒歩4分 |
| 土地面積 | 334.71 m2 (101.24坪) (実測) |
| 都市計画 | 非線引区域 |
|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 160 % |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 雑種地 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 備考 | 北東側、南西側共に要セットバック必要 (北東約11.41㎡、南西約14.62㎡) 近隣に墓地がございます。 令和6年2月22日確定測量済みです |
